
タイのバンコク(スワンナプーム国際空港:BKK および ドンムアン国際空港:DMK)から日本の主要6都市(東京/成田、東京/羽田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡、札幌/新千歳)へ運航されている指定航空会社の直行便フライトスケジュールをまとめたものです。
フライトスケジュール
バンコク - 東京(成田)
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Japan | NQ2 | BKK(スワンナプーム空港) | 00:15 | NRT(成田空港) | 08:10(翌日) | 毎日 |
Air Japan | NQ1 | NRT(成田空港) | 17:55 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:15 | 毎日 |
Zipair Tokyo | ZG52 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:10 | NRT(成田空港) | 07:30(翌日) | 毎日 |
Zipair Tokyo | ZG51 | NRT(成田空港) | 17:00 | BKK(スワンナプーム空港) | 21:40 | 毎日 |
タイ・エアアジア | FD234 | DMK(ドンムアン空港) | 02:45 | NRT(成田空港) | 13:05 | 土曜 |
タイ・エアアジア | FD235 | NRT(成田空港) | 13:55 | DMK(ドンムアン空港) | 20:30 | 変動あり |
タイ・エアアジアX | XJ600 | DMK(ドンムアン空港) | 23:55 | NRT(成田空港) | 08:00(翌日) | 毎日 |
タイ・エアアジアX | XJ606 | DMK(ドンムアン空港) | 11:55 | NRT(成田空港) | 20:00 | 毎日 |
タイ・エアアジアX | XJ601 | NRT(成田空港) | 09:15 | DMK(ドンムアン空港) | 14:40 | 毎日 |
タイ・エアアジアX | XJ607 | NRT(成田空港) | 21:15 | DMK(ドンムアン空港) | 02:40(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG640 | BKK(スワンナプーム空港) | 22:10 | NRT(成田空港) | 06:20(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG642 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:50 | NRT(成田空港) | 08:10(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG676 | BKK(スワンナプーム空港) | 07:35 | NRT(成田空港) | 15:45 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG641 | NRT(成田空港) | 10:50 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:20 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG643 | NRT(成田空港) | 12:00 | BKK(スワンナプーム空港) | 16:30 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG677 | NRT(成田空港) | 17:25 | BKK(スワンナプーム空港) | 21:55 | 毎日 |
日本航空 | JL708 | BKK(スワンナプーム空港) | 08:05 | NRT(成田空港) | 15:55 | 毎日 |
日本航空 | JL707 | NRT(成田空港) | 18:25 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:35 | 毎日 |
全日本空輸 | NH806 | BKK(スワンナプーム空港) | 07:00 | NRT(成田空港) | 15:20 | 毎日 |
全日本空輸 | NH805 | NRT(成田空港) | 19:10 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:55 | 毎日 |
バンコク - 東京(羽田)
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ国際航空 | TG682 | BKK(スワンナプーム空港) | 22:45 | HND(羽田空港) | 06:55(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG660 | BKK(スワンナプーム空港) | 13:00 | HND(羽田空港) | 21:10 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG683 | HND(羽田空港) | 10:35 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:05 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG661 | HND(羽田空港) | 00:20 | BKK(スワンナプーム空港) | 05:25 | 毎日 |
日本航空 | JL034 | BKK(スワンナプーム空港) | 22:05 | HND(羽田空港) | 05:40(翌日) | 毎日 |
日本航空 | JL032 | BKK(スワンナプーム空港) | 09:55 | HND(羽田空港) | 17:30 | 毎日 |
日本航空 | JL031 | HND(羽田空港) | 11:25 | BKK(スワンナプーム空港) | 16:20 | 毎日 |
日本航空 | JL033 | HND(羽田空港) | 00:10 | BKK(スワンナプーム空港) | 05:05 | 毎日 |
全日本空輸 | NH848 | BKK(スワンナプーム空港) | 09:35 | HND(羽田空港) | 18:00 | 毎日 |
全日本空輸 | NH878 | BKK(スワンナプーム空港) | 13:55 | HND(羽田空港) | 22:15 | 毎日 |
全日本空輸 | NH850 | BKK(スワンナプーム空港) | 21:35 | HND(羽田空港) | 05:50(翌日) | 毎日 |
全日本空輸 | NH849 | HND(羽田空港) | 00:05 | BKK(スワンナプーム空港) | 04:35 | 毎日 |
全日本空輸 | NH877 | HND(羽田空港) | 00:55 | BKK(スワンナプーム空港) | 05:25 | 毎日 |
全日本空輸 | NH847 | HND(羽田空港) | 10:50 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:30 | 毎日 |
バンコク - 大阪(関西)
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peach | MM92 | BKK(スワンナプーム空港) | 01:15 | KIX(関西空港) | 09:20(翌日) | 毎日 |
Peach | MM91 | KIX(関西空港) | 19:30 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:55 | 毎日 |
タイ・エアアジアX | XJ612 | DMK(ドンムアン空港) | 01:10 | KIX(関西空港) | 08:40 | 時期により変動 |
タイ・エアアジアX | XJ610 | DMK(ドンムアン空港) | 12:05 | KIX(関西空港) | 19:30 | 時期により変動 |
タイ・エアアジアX | XJ611 | KIX(関西空港) | 21:00 | DMK(ドンムアン空港) | 01:30(翌日) | 時期により変動 |
タイ・エアアジアX | XJ613 | KIX(関西空港) | 09:55 | DMK(ドンムアン空港) | 14:25 | 時期により変動 |
タイ国際航空 | TG622 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:59 | KIX(関西空港) | 07:30(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG672 | BKK(スワンナプーム空港) | 08:25 | KIX(関西空港) | 15:55 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG623 | KIX(関西空港) | 11:45 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:35 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG673 | KIX(関西空港) | 17:35 | BKK(スワンナプーム空港) | 21:25 | 毎日 |
日本航空 | JL728 | BKK(スワンナプーム空港) | 00:25 | KIX(関西空港) | 07:50(翌日) | 毎日 |
日本航空 | JL727 | KIX(関西空港) | 00:55 | BKK(スワンナプーム空港) | 04:40 | 毎日 |
バンコク - 名古屋(中部)
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ・エアアジアX | XJ638 | DMK(ドンムアン空港) | 00:45 | NGO(中部空港) | 08:25 | 運航曜日変動 |
タイ・エアアジアX | XJ639 | NGO(中部空港) | 10:30 | DMK(ドンムアン空港) | 14:35 | 月水木日 |
タイ国際航空 | TG644 | BKK(スワンナプーム空港) | 00:05 | NGO(中部空港) | 08:00 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG646 | BKK(スワンナプーム空港) | 11:30 | NGO(中部空港) | 18:55 | 月水木土 |
タイ国際航空 | TG645 | NGO(中部空港) | 11:00 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:00 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG647 | NGO(中部空港) | 00:30 | BKK(スワンナプーム空港) | 05:10 | 火木金日 |
バンコク - 福岡
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ・エアアジア | FD236 | DMK(ドンムアン空港) | 23:55 | FUK(福岡空港) | 07:05(翌日) | 毎日 |
タイ・エアアジア | FD237 | FUK(福岡空港) | 08:15 | DMK(ドンムアン空港) | 11:40 | 毎日 |
タイ国際航空 | TG648 | BKK(スワンナプーム空港) | 00:50 | FUK(福岡空港) | 08:00(翌日) | 毎日 |
タイ国際航空 | TG649 | FUK(福岡空港) | 11:35 | BKK(スワンナプーム空港) | 14:55 | 毎日 |
バンコク - 札幌(新千歳)
航空会社名 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ・エアアジアX | XJ620 | DMK(ドンムアン空港) | 02:00 | CTS(新千歳空港) | 10:40 | 時期により変動 |
タイ・エアアジアX | XJ621 | CTS(新千歳空港) | 11:55 | DMK(ドンムアン空港) | 18:05 | 時期により変動 |
タイ国際航空 | TG670 | BKK(スワンナプーム空港) | 23:45 | CTS(新千歳空港) | 08:30(翌日) | 時期により変動 |
タイ国際航空 | TG671 | CTS(新千歳空港) | 10:00 | BKK(スワンナプーム空港) | 15:00 | 時期により変動 |