ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。
手つかずの自然が残るラヴィヤニ環礁にあるリゾート。
モルディブでは有名な水中レストランがあり、15歳未満が宿泊できない大人の為の極上リゾートです。
水上ヴィラの周りに広がるハウスリーフ、ドロップオフとその反対側に広がる美しいラグーンのどちらもお楽しみ頂けます。
| ツアーコード:DIS-MLE-HURA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| BB | BB | BB | BB | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 66,700 | 69,200 | 78,600 | 81,900 | 86,100 |
| 2026/09/29 | 67,900 | 70,000 | 80,000 | 83,300 | 87,700 |
| 2026/09/30 | 69,200 | 71,100 | 81,600 | 84,700 | 89,300 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 70,200 | 72,100 | 83,200 | 86,100 | 90,900 |
| 2026/10/30 | 72,500 | 74,400 | 86,000 | 88,900 | 94,000 |
| 2026/10/31 | 74,600 | 76,900 | 88,600 | 91,700 | 97,200 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 80,400 | 82,800 | 95,100 | 101,200 | 107,300 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 90,500 | 93,000 | 105,200 | 111,300 | 117,500 |
| 2026/12/25 | 86,000 | 88,400 | 100,500 | 106,600 | 112,700 |
| 2026/12/26 | 91,400 | 93,800 | 106,100 | 112,200 | 118,300 |
| 2026/12/27 | 97,300 | 99,800 | 112,000 | 118,200 | 124,300 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 115,700 | 118,200 | 130,400 | 136,700 | 142,800 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 97,300 | 99,800 | 112,000 | 118,200 | 124,300 |
| 2027/01/04 | 94,700 | 97,200 | 109,600 | 115,700 | 121,800 |
| 2027/01/05 | 92,300 | 94,700 | 107,000 | 113,100 | 119,200 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 89,300 | 91,700 | 104,000 | 110,100 | 116,200 |
| 2027/03/28 | 87,200 | 89,600 | 101,900 | 108,000 | 114,100 |
| 2027/03/29 | 85,300 | 87,700 | 99,800 | 105,900 | 112,000 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 83,200 | 85,600 | 97,900 | 104,000 | 110,100 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 77,000 | 79,500 | 88,900 | 92,300 | 96,600 |
| 2026/09/29 | 78,300 | 80,500 | 90,500 | 93,700 | 98,200 |
| 2026/09/30 | 79,500 | 81,600 | 92,100 | 95,200 | 99,600 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 80,700 | 82,500 | 93,500 | 96,600 | 101,200 |
| 2026/10/30 | 82,800 | 84,900 | 96,300 | 99,400 | 104,300 |
| 2026/10/31 | 84,900 | 87,200 | 99,100 | 102,100 | 107,500 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 90,900 | 93,300 | 105,400 | 111,500 | 117,600 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 101,000 | 103,500 | 115,700 | 121,800 | 128,000 |
| 2026/12/25 | 96,300 | 98,700 | 111,000 | 117,100 | 123,200 |
| 2026/12/26 | 101,700 | 104,200 | 116,400 | 122,500 | 128,700 |
| 2026/12/27 | 107,800 | 110,300 | 122,500 | 128,700 | 134,800 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 126,200 | 128,700 | 140,900 | 147,000 | 153,200 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 107,800 | 110,300 | 122,500 | 128,700 | 134,800 |
| 2027/01/04 | 105,200 | 107,700 | 119,900 | 126,000 | 132,200 |
| 2027/01/05 | 102,600 | 105,000 | 117,500 | 123,600 | 129,700 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 99,600 | 102,100 | 114,300 | 120,400 | 126,600 |
| 2027/03/28 | 97,700 | 100,100 | 112,200 | 118,300 | 124,500 |
| 2027/03/29 | 95,600 | 98,000 | 110,300 | 116,400 | 122,500 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 93,500 | 95,900 | 108,200 | 114,300 | 120,400 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 82,500 | 84,900 | 94,500 | 97,900 | 102,100 |
| 2026/09/29 | 83,700 | 86,000 | 95,900 | 99,300 | 103,600 |
| 2026/09/30 | 84,900 | 87,000 | 97,500 | 100,700 | 105,200 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 86,100 | 88,100 | 99,100 | 102,100 | 106,600 |
| 2026/10/30 | 88,400 | 90,300 | 101,700 | 104,900 | 109,900 |
| 2026/10/31 | 90,500 | 92,800 | 104,500 | 107,700 | 113,100 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 96,300 | 98,700 | 111,000 | 117,100 | 123,200 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 106,400 | 108,900 | 121,100 | 127,300 | 133,400 |
| 2026/12/25 | 101,700 | 104,200 | 116,400 | 122,500 | 128,700 |
| 2026/12/26 | 107,300 | 109,800 | 122,000 | 128,100 | 134,300 |
| 2026/12/27 | 113,300 | 115,700 | 128,000 | 134,100 | 140,400 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 131,600 | 134,100 | 146,500 | 152,600 | 158,800 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 113,300 | 115,700 | 128,000 | 134,100 | 140,400 |
| 2027/01/04 | 110,800 | 113,300 | 125,500 | 131,600 | 137,800 |
| 2027/01/05 | 108,200 | 110,600 | 122,900 | 129,000 | 135,100 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 105,200 | 107,700 | 119,900 | 126,000 | 132,000 |
| 2027/03/28 | 103,100 | 105,600 | 117,800 | 123,900 | 130,100 |
| 2027/03/29 | 101,000 | 103,500 | 115,700 | 121,800 | 128,000 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 99,100 | 101,500 | 113,800 | 119,900 | 126,000 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 95,900 | 98,400 | 107,800 | 111,300 | 115,500 |
| 2026/09/29 | 97,200 | 99,400 | 109,400 | 112,700 | 117,100 |
| 2026/09/30 | 98,400 | 100,500 | 111,000 | 114,100 | 118,700 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 99,600 | 101,500 | 112,600 | 115,500 | 120,100 |
| 2026/10/30 | 101,700 | 103,800 | 115,200 | 118,300 | 123,200 |
| 2026/10/31 | 104,000 | 106,300 | 118,000 | 121,100 | 126,400 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 109,800 | 112,200 | 124,500 | 130,600 | 136,700 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 119,900 | 122,400 | 134,600 | 140,700 | 146,900 |
| 2026/12/25 | 115,200 | 117,600 | 129,900 | 136,000 | 142,100 |
| 2026/12/26 | 120,800 | 123,200 | 135,500 | 141,600 | 147,700 |
| 2026/12/27 | 126,700 | 129,200 | 141,600 | 147,700 | 153,900 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 145,300 | 147,700 | 160,000 | 166,100 | 172,200 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 126,700 | 129,200 | 141,600 | 147,700 | 153,900 |
| 2027/01/04 | 124,300 | 126,700 | 139,000 | 145,100 | 151,200 |
| 2027/01/05 | 121,700 | 124,100 | 136,400 | 142,500 | 148,800 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 118,700 | 121,100 | 133,200 | 139,300 | 145,500 |
| 2027/03/28 | 116,600 | 119,000 | 131,300 | 137,400 | 143,500 |
| 2027/03/29 | 114,500 | 116,900 | 129,200 | 135,300 | 141,400 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 112,600 | 115,000 | 127,300 | 133,200 | 139,300 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発19日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発15日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地滞在中、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなオプショナルツアー/アクティビティが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。