ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。
| ツアーコード:DIS-MLE-MALA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract | Contract | Contract | Contract | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 20,200 | 22,100 | 23,500 | 50,600 | 76,700 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 27,000 | 28,700 | 30,300 | 58,000 | 83,000 |
| 2026/12/22 | 37,300 | 39,100 | 40,600 | 68,300 | 93,300 |
| 2026/12/23 | 39,600 | 41,200 | 42,700 | 70,400 | 95,400 |
| 2026/12/24 | 43,300 | 44,800 | 46,400 | 75,100 | 100,800 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 34,900 | 36,400 | 38,000 | 66,700 | 92,400 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 51,700 | 53,200 | 54,800 | 83,500 | 109,200 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 34,900 | 36,400 | 38,000 | 66,700 | 92,400 |
| 2027/01/06 | 32,600 | 34,200 | 35,700 | 64,400 | 90,300 |
| 2027/01/07 | 30,100 | 32,100 | 33,600 | 62,200 | 88,100 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 27,200 | 29,100 | 30,500 | 58,500 | 83,700 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 10,700 | 26,500 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 14,600 | 34,000 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 18,600 | 38,200 |
| 2026/12/24 | 19,300 | 39,400 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 15,100 | 35,200 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 23,500 | 43,600 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 15,100 | 35,200 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 14,700 | 34,300 |
・2~2.99歳(ベッドなし):1,300THB
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 17,200 | 18,800 | 19,800 | 41,700 | 62,300 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 22,600 | 24,200 | 25,400 | 47,500 | 67,600 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 23,000 | 24,400 | 25,600 | 48,000 | 68,100 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 25,100 | 26,800 | 28,400 | 55,500 | 81,400 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 33,100 | 34,900 | 36,400 | 64,100 | 89,100 |
| 2026/12/22 | 43,400 | 45,200 | 46,600 | 74,400 | 99,300 |
| 2026/12/23 | 45,700 | 47,300 | 48,900 | 76,500 | 101,500 |
| 2026/12/24 | 49,600 | 51,100 | 52,700 | 81,400 | 107,100 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 41,200 | 42,700 | 44,300 | 73,000 | 98,700 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 58,000 | 59,500 | 61,100 | 89,800 | 115,500 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 41,200 | 42,700 | 44,300 | 73,000 | 98,700 |
| 2027/01/06 | 38,900 | 40,500 | 42,000 | 70,700 | 96,600 |
| 2027/01/07 | 36,400 | 38,400 | 39,900 | 68,500 | 94,400 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 33,300 | 35,200 | 36,800 | 64,600 | 89,800 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 13,200 | 28,900 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 17,500 | 37,100 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 21,700 | 41,200 |
| 2026/12/24 | 22,400 | 42,600 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 18,200 | 38,400 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 26,600 | 46,800 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 18,200 | 38,400 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 17,700 | 37,500 |
・2~2.99歳(ベッドなし):1,300THB
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 22,100 | 23,500 | 24,700 | 46,400 | 67,200 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 28,700 | 30,300 | 31,500 | 53,600 | 73,500 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 29,100 | 30,500 | 31,700 | 54,100 | 74,200 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 26,800 | 28,600 | 30,100 | 57,300 | 83,300 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 34,900 | 36,800 | 38,200 | 66,000 | 90,900 |
| 2026/12/22 | 45,200 | 46,900 | 48,500 | 76,200 | 101,200 |
| 2026/12/23 | 47,500 | 49,000 | 50,600 | 78,300 | 103,300 |
| 2026/12/24 | 51,500 | 53,100 | 54,600 | 83,200 | 109,100 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 43,100 | 44,700 | 46,200 | 74,800 | 100,700 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 59,900 | 61,500 | 63,000 | 91,600 | 117,500 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 43,100 | 44,700 | 46,200 | 74,800 | 100,700 |
| 2027/01/06 | 40,600 | 42,400 | 44,000 | 72,700 | 98,400 |
| 2027/01/07 | 38,400 | 40,100 | 41,700 | 70,400 | 96,300 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 35,200 | 37,000 | 38,500 | 66,500 | 91,700 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 14,400 | 30,100 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 18,800 | 38,400 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 23,000 | 42,400 |
| 2026/12/24 | 19,500 | 43,800 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 27,900 | 39,600 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 19,500 | 48,000 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 27,900 | 39,600 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 19,500 | 38,700 |
・2~2.99歳(ベッドなし):1,300THB
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 23,800 | 25,200 | 26,500 | 48,300 | 69,000 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 30,700 | 32,100 | 33,300 | 55,500 | 75,500 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 30,800 | 32,400 | 33,600 | 55,900 | 76,200 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 31,000 | 32,900 | 34,300 | 61,500 | 87,500 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 39,800 | 41,500 | 43,100 | 70,700 | 95,800 |
| 2026/12/22 | 50,100 | 51,800 | 53,400 | 81,100 | 106,100 |
| 2026/12/23 | 52,400 | 53,900 | 55,500 | 83,200 | 108,200 |
| 2026/12/24 | 56,400 | 58,000 | 59,500 | 88,200 | 114,100 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 48,000 | 49,600 | 51,100 | 79,800 | 105,700 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 64,800 | 66,400 | 67,900 | 96,600 | 122,500 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 48,000 | 49,600 | 51,100 | 79,800 | 105,700 |
| 2027/01/06 | 45,700 | 47,500 | 49,000 | 77,700 | 103,500 |
| 2027/01/07 | 43,400 | 45,200 | 46,800 | 75,500 | 101,400 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 40,100 | 41,900 | 43,400 | 71,400 | 96,600 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 16,100 | 31,900 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 21,200 | 40,800 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 25,400 | 44,800 |
| 2026/12/24 | 26,300 | 46,400 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 22,100 | 42,200 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 30,500 | 50,600 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 22,100 | 42,200 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 21,400 | 41,200 |
・2~2.99歳(ベッドなし):1,300THB
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 28,000 | 29,600 | 30,800 | 52,500 | 73,200 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 35,600 | 37,000 | 38,200 | 60,400 | 80,400 |
| 2027/01/08-2027/01/31 | 35,700 | 37,300 | 38,500 | 60,900 | 81,100 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発33日前から | 旅行代金の50% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発25日前から | 旅行代金の70% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発33日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発25日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地滞在中、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなオプショナルツアー/アクティビティが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。