ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。
壮大なハウスリーフに隣接する白いビーチに囲まれたスタイリッシュなリゾート。
無数の魚が生息する壮大なハウスリーフと、隣接する白いビーチ、そしてジンベエザメとマンタスポットに近くスノーケリングをするには絶好のエリア。
白砂のビーチや、どこまでも続くターコイズブルーのラグーンなどの絶景を眺められる自然の中でゆったりとした時間をお過ごしください。
| ツアーコード:DIS-MLE-OUTR |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 66,400 | 73,900 | 72,500 | 86,000 | 84,600 | 93,700 |
| 2026/09/29 | 68,500 | 76,000 | 74,600 | 88,100 | 86,700 | 95,600 |
| 2026/09/30 | 70,600 | 78,100 | 76,500 | 90,200 | 88,600 | 97,700 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 72,700 | 80,200 | 78,600 | 92,300 | 90,700 | 99,800 |
| 2026/10/30 | 75,500 | 83,000 | 81,400 | 95,100 | 93,500 | 102,600 |
| 2026/10/31 | 78,300 | 85,800 | 84,400 | 97,900 | 96,500 | 105,400 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 86,300 | 89,300 | 92,400 | - | 107,800 | 120,100 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 98,900 | 108,000 | 106,600 | - | 121,800 | 137,200 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 15,800 |
| 2026/10/30 | 17,700 |
| 2026/10/31 | 17,400 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 17,000 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 27,200 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 17,000 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引
EBO35 HB |
35日前割引 EBO35 HB |
35日前割引 EBO35 HB |
35日前割引 EBO35 HB |
35日前割引 EBO35 HB |
35日前割引 EBO35 HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 55,500 | 61,100 | 60,100 | 70,200 | 69,000 | 75,800 |
| 2026/09/29 | 57,100 | 62,700 | 61,600 | 71,800 | 70,600 | 77,400 |
| 2026/09/30 | 58,700 | 64,300 | 63,200 | 73,400 | 72,100 | 79,000 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 60,200 | 65,800 | 64,600 | 74,900 | 73,700 | 80,500 |
| 2026/10/30 | 62,300 | 67,900 | 66,700 | 77,000 | 75,800 | 82,600 |
| 2026/10/31 | 64,400 | 70,000 | 69,000 | 79,100 | 77,900 | 84,700 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 70,700 | 73,000 | 75,300 | - | 86,800 | 95,900 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 80,200 | 87,000 | 86,000 | - | 97,300 | 108,900 |
| 注意事項 | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 80,400 | 87,900 | 86,300 | 100,000 | 98,400 | 107,500 |
| 2026/09/29 | 82,500 | 90,000 | 88,400 | 102,100 | 100,500 | 109,600 |
| 2026/09/30 | 84,400 | 91,900 | 90,500 | 104,000 | 102,600 | 111,700 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 86,500 | 94,000 | 92,600 | 106,100 | 104,700 | 113,600 |
| 2026/10/30 | 89,300 | 96,800 | 95,400 | 108,900 | 107,500 | 116,600 |
| 2026/10/31 | 92,100 | 99,800 | 98,200 | 111,900 | 110,300 | 119,400 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 102,200 | 105,400 | 108,400 | - | 123,800 | 136,000 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 114,800 | 124,100 | 122,500 | - | 137,900 | 153,200 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 15,800 |
| 2026/10/30 | 17,700 |
| 2026/10/31 | 17,400 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 17,000 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 27,200 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 17,000 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引 EBO35 HB Plus |
35日前割引 EBO35 HB Plus |
35日前割引 EBO35 HB Plus |
35日前割引 EBO35 HB Plus |
35日前割引 EBO35 HB Plus |
35日前割引 EBO35 HB Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 69,300 | 75,100 | 73,900 | 84,000 | 83,000 | 89,800 |
| 2026/09/29 | 70,900 | 76,500 | 75,500 | 85,600 | 84,600 | 91,400 |
| 2026/09/30 | 72,500 | 78,100 | 77,000 | 87,200 | 86,100 | 92,800 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 74,100 | 79,700 | 78,600 | 88,800 | 87,500 | 94,400 |
| 2026/10/30 | 76,200 | 81,800 | 80,700 | 90,900 | 89,800 | 96,500 |
| 2026/10/31 | 78,300 | 83,900 | 82,800 | 93,000 | 91,900 | 98,600 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 86,700 | 88,900 | 91,200 | - | 102,800 | 112,000 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 96,100 | 102,900 | 101,900 | - | 113,400 | 124,800 |
| 注意事項 | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 86,700 | 94,200 | 92,600 | 106,300 | 104,700 | 113,800 |
| 2026/09/29 | 88,600 | 96,300 | 94,700 | 108,400 | 106,800 | 115,900 |
| 2026/09/30 | 90,700 | 98,200 | 96,800 | 110,300 | 108,900 | 117,800 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 92,800 | 100,300 | 98,900 | 112,400 | 111,000 | 119,900 |
| 2026/10/30 | 95,600 | 103,100 | 101,700 | 115,200 | 113,800 | 122,700 |
| 2026/10/31 | 98,400 | 105,900 | 104,500 | 118,000 | 116,600 | 125,700 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 107,100 | 110,300 | 113,300 | - | 128,700 | 140,900 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 119,700 | 129,000 | 127,400 | - | 142,800 | 158,100 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 15,800 |
| 2026/10/30 | 17,700 |
| 2026/10/31 | 17,400 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 17,000 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 27,200 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 17,000 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引 EBO35 AI |
35日前割引 EBO35 AI |
35日前割引 EBO35 AI |
35日前割引 EBO35 AI |
35日前割引 EBO35 AI |
35日前割引 EBO35 AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 75,600 | 81,200 | 80,200 | 90,300 | 89,300 | 96,100 |
| 2026/09/29 | 77,200 | 82,800 | 81,800 | 91,900 | 90,900 | 97,500 |
| 2026/09/30 | 78,800 | 84,400 | 83,300 | 93,500 | 92,300 | 99,100 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 80,400 | 86,000 | 84,900 | 95,100 | 93,800 | 100,700 |
| 2026/10/30 | 82,500 | 88,100 | 87,000 | 97,200 | 95,900 | 102,800 |
| 2026/10/31 | 84,600 | 90,200 | 89,100 | 99,300 | 98,200 | 104,900 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 91,600 | 93,800 | 96,100 | - | 107,700 | 116,900 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 101,000 | 107,800 | 106,800 | - | 118,300 | 129,700 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/04/11~2026/10/31 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2026/12/23 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/24~2026/12/28 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/29~2027/01/04 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/01/05~2027/01/07 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/01/08~2027/04/10 | 出発42日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/04/11~2027/10/31 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地滞在中、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなオプショナルツアー/アクティビティが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
ご旅行、航空券、オプショナルツアーなどのお問い合わせ、ご予約はプロンポン店、またはシラチャー店までメールまたはお電話で!(日本語対応)
タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りすることも可能です。
タイ国外のお客様(日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただ
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジットカードでのお支払いの際は、決済用のURLをメールでお送りいたします。
1.当ウェブサイトの各ツアーは、主催会社が所在する現地法に基づく契約のもとで催行されます。
そのため、日本の旅行業法、および旅行業約款、その他の法令は適用されず、旅行補償や特別補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。
2.ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および公共団体の命令・政変・ストライキ・暴動・戦争・流行病隔離・税関規則、不可抗力の事由で生じた旅程変更、損害、盗難、詐欺、暴行、疾病、障害など旅行代理店の責任外の事故による損害、また、お客様が法令もしくは公序良俗に反する行為をされて生じた損害については、一切の責任を負いかねます。
3.航空機・船舶等、交通機関のスケジュール変更・遅延・不遇・事故・経路変更などにより生じる旅程変更については、一切の責任は負いかねます。
4.施設の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキなど不可抗力の出来事により、観光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間に影響が出る場合もあります。
5.ツアー参加中、貴重品、現金は必ず各自で厳重に管理してください。弊社では、貴重品や現金などの紛失、盗難の一切の責任を負いかねます。