ホーム » 航空券予約~タイ バンコク発日本行き

航空券予約~タイ バンコク発日本行き
日本行き航空券手配ならHISタイランド!
東京、大阪、名古屋、福岡、エコノミークラス、ビジネスクラスなどなど、各航空会社日本行き航空券をご案内させていただきます。
あなたの旅行の希望や予算に合わせて、最適な航空券を選ぶお手伝いをいたします。
安全かつ迅速な日本帰国のためのPCR検査手配も承っております。弊社の専門スタッフが、最新のPCR検査情報を提供し、滞在中の心配を軽減するためにお手伝いいたします。
バンコク発日本行き航空券 フライトスケジュール
日本行き直行便フライト情報 (2023年7月18日時点)
今後、変更になる可能性もございますので予めご了承下さい。空き状況など詳細に関しましては遠慮なくお問い合わせください。
フライト運航情報は急な変更になる可能性あり
現在、新型コロナウイルスによる影響で今後、変更になる可能性もございますのでご注意ください。
バンコク発日本行き各社スケジュール
日本航空 (JAL)
バンコク-羽田便:
羽田便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | JL34 | 22:05 | 06:10+ | 毎日 |
バンコク→羽田 | JL32 | 09:45 | 18:00 | 毎日 |
羽田便 復路 (~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | JL31 | 11:15 | 15:40 | 毎日 |
羽田→バンコク | JL33 | 00:45 | 05:00 | 毎日 |
羽田便 往路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | JL34 | 22:05 | 05:40+ | 毎日 |
バンコク→羽田 | JL32 | 09:55 | 17:30 | 毎日 |
羽田便 復路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | JL31 | 11:25 | 16:20 | 毎日 |
羽田→バンコク | JL33 | 00:05 | 05:00 | 毎日 |
バンコク-成田便:
成田便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | JL708 | 08:05 | 16:15 | 毎日 |
成田便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | JL707 | 18:20 | 23:00 | 毎日 |
成田便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | JL708 | 08:05 | 15:55 | 毎日 |
成田便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | JL707 | 18:10 | 23:35 | 毎日 |
バンコク-関空便:
関西国際空港線 往路 (~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際 | JL728 | 00:25 | 08:05 | 毎日 |
関西国際空港線 復路 (~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際→バンコク | JL727 | 00:55 | 04:40 | 毎日 |
関西国際空港線 往路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際 | JL728 | 00:55 | 08:05 | 毎日 |
関西国際空港線 復路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際→バンコク | JL727 | 00:50 | 05:00 | 毎日 |
全日空 (ANA)
バンコク-羽田便:
羽田線 往路 (~10/28) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | NH848 | 10:35 | 19:00 | 毎日 |
バンコク→羽田 | NH850 | 21:35 | 05:50+ | 毎日 |
羽田線 復路 (~10/28) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | NH849 | 00:05 | 04:35 | 毎日 |
羽田→バンコク | NH847 | 10:50 | 15:30 | 毎日 |
羽田線 往路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | NH848 | 09:45 | 17:25 | 毎日 |
バンコク→羽田 | NH878 | 15:15 | 23:00 | 毎日 |
バンコク→羽田 | NH850 | 22:50 | 06:30+ | 毎日 |
羽田線 復路 (10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | NH849 | 00:05 | 05:10 | 毎日 |
羽田→バンコク | NH877 | 00:50 | 05:55 | 毎日 |
羽田→バンコク | NH847 | 11:00 | 16:15 | 毎日 |
羽田線 往路 (3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | NH848 | 09:35 | 18:00 | 毎日 |
バンコク→羽田 | NH878 | 13:55 | 22:15 | 毎日 |
バンコク→羽田 | NH850 | 21:35 | 05:50+ | 毎日 |
羽田線 復路 (3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | NH849 | 00:05 | 04:35 | 毎日 |
羽田→バンコク | NH877 | 00:55 | 05:25 | 毎日 |
羽田→バンコク | NH847 | 10:50 | 15:30 | 毎日 |
バンコク-成田便:
成田便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | NH806 | 07:00 | 15:20 | 毎日 |
成田便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | NH805 | 19:00 | 23:45 | 毎日 |
成田便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | NH806 | 07:10 | 15:05 | 毎日 |
成田便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | NH805 | 18:40 | 00:05+ | 毎日 |
タイ国際航空 (TG)
バンコク-羽田便:
羽田便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | TG660 | 13:00 | 21:10 | 毎日 |
バンコク→羽田 | TG682 | 22:45 | 06:55+ | 毎日 |
羽田便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | TG683 | 10:35 | 15:05 | 毎日 |
羽田→バンコク | TG661 | 00:20 | 04:50 | 毎日 |
羽田便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→羽田 | TG660 | 14:50 | 22:30 | 毎日 |
バンコク→羽田 | TG682 | 23:15 | 06:55+ | 毎日 |
羽田便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
羽田→バンコク | TG683 | 10:35 | 15:40 | 毎日 |
羽田→バンコク | TG661 | 00:20 | 05:20 | 毎日 |
バンコク-成田便:
成田便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | TG676
| 07:35 | 15:45 | 毎日 |
バンコク→成田(3月31日以降) | TG640 | 22:10 | 06:20+ | 毎日 |
バンコク→成田 | TG642 | 23:50 | 08:10+ | 毎日 |
成田便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク(4月1日以降) | TG641 | 10:50 | 15:20 | 毎日 |
成田→バンコク | TG643 | 12:00 | 16:30 | 毎日 |
成田→バンコク | TG677 | 17:25 | 21:55 | 毎日 |
成田便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | TG676
| 08:00 | 15:50 | 毎日 |
バンコク→成田 | TG642 | 23:55 | 07:40+ | 毎日 |
成田便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | TG643 | 12:00 | 16:30 | 毎日 |
成田→バンコク | TG677 | 17:25 | 21:55 | 毎日 |
バンコク-関空便:
関西国際空港便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際 | TG672 | 08:25 | 15:55 | 10/28迄:日曜以外 3/31以降:毎日 |
バンコク→関西空港 | TG622 | 23:59 | 07:30+ | 毎日 |
関西国際空港便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際→バンコク | TG623 | 11:45 | 15:35 | 毎日 |
関西空港→バンコク | TG673 | 17:35 | 21:25 | 10/28迄:日曜以外 3/31以降:毎日 |
関西国際空港便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際 | TG672 | 08:15 | 15:45 | 毎日 |
バンコク→関西空港 | TG622 | 23:59 | 07:20+ | 毎日 |
関西国際空港便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際→バンコク | TG623 | 11:00 | 15:45 | 毎日 |
関西空港→バンコク | TG673 | 17:25 | 22:00 | 毎日 |
バンコク-名古屋便:
名古屋便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→中部国際 | TG644 | 00:05 | 08:00 | 毎日 |
名古屋便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
中部国際→バンコク | TG645 | 11:00 | 15:00 | 毎日 |
名古屋便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→中部国際 | TG644 | 00:05 | 07:30 | 毎日 |
名古屋便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
中部国際→バンコク | TG645 | 11:00 | 15:40 | 毎日 |
バンコク-福岡便:
福岡便 往路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→福岡 | TG648 | 00:50 | 08:00 | 毎日 |
福岡便 復路(~10/28,3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
福岡→バンコク | TG649 | 11:35 | 14:55 | 毎日 |
福岡便 往路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→福岡 | TG648 | 01:00 | 08:10 | 毎日 |
福岡便 復路(10/29~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
福岡→バンコク | TG649 | 11:40 | 15:40 | 毎日 |
バンコク-札幌便:
札幌便 往路(8/2~10/28) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→札幌 | TG670 | 23:45 | 08:30+ | 月・水・金・土・日 |
札幌便 復路(8/3~10/28) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
札幌→バンコク | TG671 | 10:00 | 15:00 | 月・火・木・土・日 |
札幌便 往路(12/1~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→札幌 | TG670 | 23:55 | 08:20+ | 毎日 |
札幌便 復路(12/2~3/30) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
札幌→バンコク | TG671 | 10:00 | 15:50 | 毎日 |
札幌便 往路(3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→札幌 | TG670 | 23:45 | 08:30+ | 毎日 |
札幌便 復路(3/31~) | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
札幌→バンコク | TG671 | 10:30 | 15:30 | 毎日 |
Air Asia X
バンコク-成田便:
成田便 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | XJ600 | 00:30 | 08:40 | 毎日 |
バンコク→成田 | XJ602 | 02:45 | 10:35 | 水・金・日 |
成田便 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | XJ601 | 09:55 | 15:15 | 毎日 |
成田→バンコク | XJ603 | 14:25 | 19:25 | 水・金・日 |
バンコク-関空便:
関西国際空港便 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際空港 | XJ612 | 01:15 | 08:30 | 月・水・金・日 |
関西国際空港便 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際空港→バンコク | XJ613 | 09:55 | 14:20 | 月・水・金・日 |
バンコク-札幌便:
札幌便 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→札幌 | XJ620 | 02:05 | 10:30 | 月・火・木・土 |
札幌便 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
札幌→バンコク | XJ621 | 11:55 | 17:50 | 月・火・木・土 |
Air Asia
バンコク-福岡便:
福岡線 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
ドンムアン→福岡 | FD736 | 00:35 | 07:55 | 毎日 |
福岡線 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
福岡→ドンムアン | FD737 | 09:05 | 12:45 | 毎日 |
ZIP Air
バンコク-成田便:
成田線 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→成田 | ZG52 | 23:10 | 07:25+ | 毎日 |
成田線 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
成田→バンコク | ZG51 | 17:00 | 21:45 | 毎日 |
ピーチ(Peach Air)
バンコク-関空便:
関西国際空港線 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→関西国際 | MM92 | 01:15 | 09:20 | 毎日 |
関西国際空港線 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
関西国際→バンコク | MM91 | 19:50 | 23:55 | 毎日 |
Thai Vietjet Air
チェンマイ-関空便:
関西国際空港線 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
チェンマイ→関西国際 | VZ822 | 23:00 | 06:00+ | 火・木・土 |
関西国際空港線 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
チェンマイ→関西国際 | VZ823 | 08:00 | 12:35 | 木・金・日 |
バンコク-福岡便:
福岡線 往路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
バンコク→福岡 | VZ810 | 00:30 | 07:55 | 毎日 |
福岡線 復路 | 便名 | 出発 | 到着 | 運行曜日 |
---|---|---|---|---|
福岡→バンコク | VZ811 | 10:00 | 14:10 | 毎日 |